【對外貿易】外貿依存度較高,2002年對外貿易額相當于國內生產總值的58.9%。出口商品主要有:各類機械、運輸通訊設備、化工及醫藥產品、紙張紙漿、造紙設備、鐵礦石、家用電器、能源設備、石油制品、天然氣和紡織品等。近幾年外貿情況如下(單位:億克朗):
2000 2001 2002
出口額 7965 7835 7894
進口額 6669 6561 6469
差額 1297 1273 1423
(資料來源:2003年瑞典年鑒)
其中進口商品及進口國家主要有: (單位:億克朗)
類別 物品價值 歐盟 挪威 美國 日本 中國
食品 423 297 60 7 0.2 2
煙草、飲料 75 59 3 2 0.01 0.01
原材料(木材、礦石等) 229 113 168 13 0.5 0.68
能源(石油、煤、電等) 573 249 145 3 0.02 4
化工產品 696 531 58 36 18 2
半成品(金屬、紙、橡膠等) 950 689 89 17 11 17
機械、設備、運輸器材 2593 1840 99 174 103 34
成品 (服裝、家俱、箱包等) 914 530 38 58 12 50
其中出口商品及出口國家主要有: (單位:億克朗)
類別 物品價值 歐盟 挪威 美國 日本 中國
食品 198 136 22 14 2 0.3
煙草、飲料 52 11 3 31 0.08 0.05
原材料(木材、礦石等) 466 317 34 18 21 0.4
能源(石油、煤、電等) 237 173 31 16 0.07 0.03
化工產品 893 484 74 11 32 10
半成品(金屬、紙、橡膠等) 1698 1096 146 83 19 20
機械、設備、運輸器材 3543 1624 258 579 92 96
成品 (服裝、家俱、箱包等) 775 390 128 68 24 6
鼓勵自由貿易,積極拓展外貿市場。2002年貿易伙伴國家和地區共43個。
在瑞典外貿中所占比例(%):
出口 進口
歐盟 53.8 66.8
其中:
德國 10.1 18.5
英國 8.1 8.7
丹麥 6.2 8.1
法國 5.1 6.9
挪威 8.8 8.6
美國 11.6 4.7
(資料來源:同上)
|